| Land | Stadt | Lohnniveau allgemein | Preisniveau | Notwendige Arbeitszeit für | |
|---|---|---|---|---|---|
| brutto | netto | ohne Mieten | den Kauf von 1 Big Mac | ||
| Schweiz | Zürich | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14 min |
| England | London | 65.6 | 63.9 | 97.6 | 16 min |
| Irland | Dublin | 63.5 | 66.1 | 82.8 | 15 min |
| USA | Chicago | 82.5 | 81.0 | 97.2 | 10 min |
| Los Angeles | 72.2 | 72.9 | 84.3 | 10 min | |
| Miami | 62.4 | 63.1 | 74.6 | 10 min | |
| New York | 84.7 | 78.6 | 104.5 | 12 min | |
| Kanada | Montréal | 50.1 | 48.0 | 65.6 | 14 min |
| Toronto | 52.6 | 48.8 | 66.6 | 14 min | |
| Australien | Sydney | 40.2 | 40.7 | 66.1 | 19 min |
| Neuseeland | Auckland | 34.5 | 35.3 | 62.1 | 19 min |
| Frankreich | Paris | 53.4 | 52.2 | 89.3 | 19 min |
| Italien | Mailand | 44.5 | 40.3 | 74.4 | 21 min |
| Rom | 37.1 | 33.4 | 73.4 | 26 min | |
| Spanien | Barcelona | 38.0 | 41.1 | 63.0 | 22 min |
| Madrid | 34.3 | 39.2 | 68.4 | 21 min | |
| Portugal | Lissabon | 23.6 | 25.1 | 65.1 | 33 min |
| Griechenland | Athen | 34.6 | 37.3 | 73.8 | 21 min |
| Russland | Moskau | 11.1 | 13.4 | 53.6 | 30 min |
| Mexico | Mexico City | 9.2 | 10.7 | 61.1 | 75 min |
| Südafrika | Johannesburg | 19.1 | 20.0 | 44.9 | 33 min |
Preisniveau
Kosten eines nach westeuropäischen Verbrauchsgewohnheiten gewichteten Warenkorbs mit 114 Gütern und Dienstleistungen.
Quelle: UBS Broschüre, Preise und Löhne, Ausgabe 2003


